保监会最新数据:全国84家寿险公司排行榜!
10月9日,保监会官网发布“2017年1-8月人身保险公司原保险保费收入情况表”,数据显示:1-8月,全国寿险公司原保险保费收入20753.06亿元,同比增长22.59%。
	
其中,寿险业务原保险保费收入17465.50亿元,同比增长27.29%;健康险业务原保险保费收入3194.93亿元,同比增长3.12%;意外险业务原保险保费收入605.64亿元,同比增长20.13%。
	
	
若以原保险保费收入高低为依据,1-8月,全国寿险公司TOP10:
	
	国寿股份  40269182.09万元
 
平安寿 27229132.08万元
安邦人寿 18903456.41万元
太保寿 13998501.17万元
人保寿险 9439724.1万元
泰康 9083056.45万元
太平人寿 8959883.1万元
新华 7541714.16万元
富德生命人寿 6606271.57万元
华夏人寿 6547863.72万元
	
	
1-8月,全国寿险公司排行榜(以原保险保费收入为依据 单位:万元)
	
| 排名 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 资本结构 | 
| 1 | 国寿股份 | 40269182.09 | 中资 | 
| 2 | 平安寿 | 27229132.08 | 中资 | 
| 3 | 安邦人寿 | 18903456.41 | 中资 | 
| 4 | 太保寿 | 13998501.17 | 中资 | 
| 5 | 人保寿险 | 9439724.1 | 中资 | 
| 6 | 泰康 | 9083056.45 | 中资 | 
| 7 | 太平人寿 | 8959883.1 | 中资 | 
| 8 | 新华 | 7541714.16 | 中资 | 
| 9 | 富德生命人寿 | 6606271.57 | 中资 | 
| 10 | 华夏人寿 | 6547863.72 | 中资 | 
| 11 | 天安人寿 | 3866989.41 | 中资 | 
| 12 | 阳光人寿 | 3839718.36 | 中资 | 
| 13 | 国华 | 3790224.96 | 中资 | 
| 14 | 和谐健康 | 3595658.01 | 中资 | 
| 15 | 中邮人寿 | 3564888.2 | 中资 | 
| 16 | 工银安盛 | 3417339.65 | 外资 | 
| 17 | 前海人寿 | 2591362.09 | 中资 | 
| 18 | 百年人寿 | 2416672.84 | 中资 | 
| 19 | 建信人寿 | 2298875.39 | 中资 | 
| 20 | 农银人寿 | 2168215.87 | 中资 | 
| 21 | 君康人寿 | 2085465.36 | 中资 | 
| 22 | 恒大人寿 | 1917031.95 | 外资 | 
| 23 | 合众人寿 | 1839891.74 | 中资 | 
| 24 | 幸福人寿 | 1723308.78 | 中资 | 
| 25 | 人保健康 | 1718904.2 | 中资 | 
| 26 | 友邦 | 1328864.82 | 外资 | 
| 27 | 平安养老 | 1245374.49 | 中资 | 
| 28 | 交银康联 | 1203549.23 | 外资 | 
| 29 | 信泰 | 926416.84 | 中资 | 
| 30 | 珠江人寿 | 886220.23 | 中资 | 
| 31 | 招商信诺 | 821456.84 | 外资 | 
| 32 | 信诚 | 801461.23 | 外资 | 
| 33 | 民生人寿 | 787151.59 | 中资 | 
| 34 | 利安人寿 | 758884.78 | 中资 | 
| 35 | 中美联泰 | 640523.7 | 外资 | 
| 36 | 中意 | 598326.2 | 外资 | 
| 37 | 上海人寿 | 595668.01 | 中资 | 
| 38 | 中英人寿 | 525278.02 | 外资 | 
| 39 | 吉祥人寿 | 499684.78 | 中资 | 
| 40 | 中宏人寿 | 441251.79 | 外资 | 
| 41 | 国寿存续 | 403067.89 | 中资 | 
| 42 | 泰康养老 | 402427.62 | 中资 | 
| 43 | 光大永明 | 395867.46 | 中资 | 
| 44 | 东吴人寿 | 377328.46 | 中资 | 
| 45 | 长城 | 352929.71 | 中资 | 
| 46 | 太平养老 | 343455.69 | 中资 | 
| 47 | 渤海人寿 | 324235.63 | 中资 | 
| 48 | 华泰人寿 | 310369.34 | 外资 | 
| 49 | 中融人寿 | 310250.42 | 中资 | 
| 50 | 中荷人寿 | 281568.75 | 外资 | 
| 51 | 中德安联 | 268408.87 | 外资 | 
| 52 | 中银三星 | 261418.06 | 外资 | 
| 53 | 英大人寿 | 260400.49 | 中资 | 
| 54 | 弘康人寿 | 254786.81 | 中资 | 
| 55 | 同方全球人寿 | 188601.43 | 外资 | 
| 56 | 恒安标准 | 182288.24 | 外资 | 
| 57 | 北大方正人寿 | 155724.19 | 外资 | 
| 58 | 平安健康 | 140785.67 | 外资 | 
| 59 | 昆仑健康 | 106625.73 | 中资 | 
| 60 | 长生人寿 | 104892.47 | 外资 | 
| 61 | 陆家嘴国泰 | 100819.45 | 外资 | 
| 62 | 汇丰人寿 | 86108.33 | 外资 | 
| 63 | 安邦养老 | 76488.41 | 中资 | 
| 64 | 君龙人寿 | 66300.41 | 外资 | 
| 65 | 国联人寿 | 64718.37 | 中资 | 
| 66 | 复星保德信 | 33205.06 | 外资 | 
| 67 | 中韩人寿 | 31391.56 | 外资 | 
| 68 | 信美人寿 | 28026.09 | 中资 | 
| 69 | 德华安顾 | 25883.71 | 外资 | 
| 70 | 瑞泰人寿 | 24176.94 | 外资 | 
| 71 | 华汇人寿 | 22446.87 | 中资 | 
| 72 | 华贵人寿 | 16337.17 | 中资 | 
| 73 | 横琴人寿 | 15676.29 | 中资 | 
| 74 | 中华人寿 | 15146.15 | 中资 | 
| 75 | 太保安联健康 | 11170.67 | 中资 | 
| 76 | 新光海航 | 6657.26 | 外资 | 
| 77 | 招商仁和 | 3072.74 | 中资 | 
| 78 | 复星联合健康 | 2615.69 | 中资 | 
| 79 | 和泰人寿 | 1410.86 | 中资 | 
| 80 | 爱心人寿 | 35.48 | 中资 | 
| 81 | 中法人寿 | 18.06 | 外资 | 
| 82 | 国寿养老 | 暂无数据 | 中资 | 
| 83 | 长江养老 | 暂无数据 | 中资 | 
| 84 | 新华养老 | 暂无数据 | 中资 | 
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
	
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
	
3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
	
 
4、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
	
 
5、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
	
 
6、本表不含中华控股寿险业务原保险保费收入。
	
7、各公司数据以最新发布数据为准。



 
                                         
                                         
                                 
                                 
                                





